产品 / 轴对中 / 轴对中产品对比
轴对中产品对比
在下表中,可以并排比较 XT 轴对中系统的技术特性。主要区别是:
Easy-Laser® XT770: 利用点激光技术,2 轴检测器
Easy-Laser® XT660: 利用点激光技术
Easy-Laser® XT550: 利用点激光技术,Ex/ATEX 批准
Easy-Laser® XT440: 利用线激光技术
● = 包含
○ = 可选
○ = 可选
系统 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
---|---|---|---|---|
激光技术 | 点 | 点 | 点 | 线 |
探测器类型 | 2 轴 PSD | 1 轴 PSD | 1 轴 PSD | 1 轴 PSD |
探测器尺寸 | 20x20 毫米 | 20x20 毫米 | 20x20 毫米 | 30 毫米 |
与组件无线通讯 | ● | ● | ● | ● |
防爆认证 | ● | |||
IP类 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 |
测量范围 | 20 米 | 20 米 | 20 米 | 10 米 |
运行时间、显示组件 | 16 小时 | 16 小时 | 11 小时 | 16 小时 |
操作时间、测量组件 | 24 小时 | 24 小时 | 20 小时 | 24 小时 |
支架上的与安装组件 | ● | ● | ● | ○ |
多语言指导软件 | ● | ● | ● | ● |
自动生成PDF报告 | ● | ● | ● | ● |
带链条的V型支架 | ● | ● | ● | ● |
延伸链 | ● | ● | ● | ○ |
磁铁底座 | ● | ○ | ○ | ○ |
固定托架 | ● | ○ | ○ | ○ |
磁性支架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
轴对中程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
---|---|---|---|---|
卧式机 | ● | ● | ● | ● |
立式/法兰安装机器 | ● | ● | ● | ● |
万向节/偏置安装机器 | ●** | ●** | ●** | |
机械组(无限) | ● | ● | ||
机列(3 台) | ● | ● | ● |
几何测量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
---|---|---|---|---|
捻度测试 | ● | ● | ● | |
基本平整度 | L | |||
平直度 | L |
其他测量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
---|---|---|---|---|
值* | ● | ● | ● | ● |
值*(动态记录/趋势) | ● | ● | ● | ● |
皮带传动对中 | E | E | E | E |
级别(显示在值程序中) | C | C | C | C |
振动测量 | V | V | V | V |
EasyTrend™ | B |
*=程序值是一个数字千分表,可以使用它执行许多测量和对齐工作。
**=需要附件万向节支架套件
**=需要附件万向节支架套件
说明
E=可以添加 BTA 组件
V=可以添加 VIB 组件 XT280
B=可以添加合适的支架
C=可以添加数字水平组件 XT290
L=可以添加激光发射器 XT20/XT22
请注意! 这只是一个简单的说明。如果你要升级系统,请务必咨询当地的经销商,因为可能需要这里没有提及的其他支架,另外,可能存在比标准包含的支架更适合特定测量应用的支架。