产品 / 几何测量 / 几何测量产品对比
几何测量产品对比
几何测量系统比较 | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏移和角度 | M | M | M | M | M | M | ||
直线度 | L | ● | ● | ● | ● | ● | ||
平整度 | ● | ● | L | L | L/B | ● | ● | ● |
方正 | ● | ● | L | L | 0 | ● | ||
平行度 A | L/T/A | ● | L/T/A | L/T/A | 0 | T/A | ||
平行度 B | R | R | L/R | L/R | L/R | R | L/R | R |
圆心,2点式直线度 | 0 | 0 | ● | ● | ● | ● | ||
半圆,3点式直线度 | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
4点式直线度 | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
直线度、多点(线孔) | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
偏移量和角度 | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
主轴方向 | L | M | M | M | M | M | ||
法兰平面度 | ● | ● | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
法兰平行度 | L/T/A | T/A | 0 | 0 | 0 | T/A | T/A | |
捻度测量 | M | M | M | M | M | M |
轴对中程序 | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卧式机器 | M | M | M | M | M | M | ||
立式/法兰安装机器 | M | M | M | M | M | M | ||
万向节/偏置安装机器 | M** | M** | M** | M** | M** | M** | ||
机械组(无限) | M | M | M | M | M | M | ||
机列(3 台) | M | M | M | M | M | M |
其他测量程序 | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
值* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
值*(动态记录/趋势) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
级别(显示在值程序中) | C | ● | C | C | C | C | ||
皮带传动对中 | E | E | E | E | E | E |
*=程序值是一个数字千分表,可以使用它执行许多测量和对齐工作。
**=需要附件万向节支架套件
**=需要附件万向节支架套件
说明
● = 标准功能
0=不推荐升级
L=增加激光发射器D22时是可行的
T=添加三脚架时是可行的
A=添加角棱镜时是可行的
M=增加轴对中测量装置(和轴支架)时是可行的
E=添加BTA组件是可行的
D=添加合适的探测器单元时是可行的
B=添加合适的支架时是可以的
C=添加数字电平单元 E290 时是可行的
R=添加辊子对准组件时是可行的
请注意! 这只是一个简单的说明。如果你要升级系统,请务必咨询当地的经销商,因为可能需要这里没有提及的其他支架,另外,可能存在比标准包含的支架更适合特定测量应用的支架。